(Für ausführliche Informationen zum Ferienobjekt klicken Sie bitte auf das entsprechende Bild.)
![]() |
FeWo_1901 - Waldstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Waldstraße 32 | |||
| Fläche in qm | 51 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 69,- / 47,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 100 | |||
![]() |
FeWo_2301 - Villa Parkblick | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Lindenstr. 14 | |||
| Fläche in qm | 46 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 75,- / 49,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 400 | |||
![]() |
FeWo_2401 - Schaumburg | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Tannenstraße 5 b | |||
| Fläche in qm | 59 | Tagespreis je Saison ab | 42,- / 72,- / 52,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | 2 Balkone | |
| Strandentfernung in m | ca. 120 | |||
![]() |
FeWo_2702 - Paulina II | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn-West, Reriker Str. 2 | |||
| Fläche in qm | 54 | Tagespreis je Saison ab | 36,- / 66,- / 49,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche, Sauna | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 950 | |||
![]() |
FeWo_2801 - Miramare | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Ostseeallee 39 | |||
| Fläche in qm | 40 | Tagespreis je Saison ab | 50,- / 85,- / 70,- EUR | |
| Personen | 2 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 40 | |||
![]() |
FeWo_2901 - Haus am Park | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Unter den Kolonnaden 3 | |||
| Fläche in qm | 45 | Tagespreis je Saison ab | 50,- / 85,- / 70,- EUR | |
| Personen | 2 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | keine | |
| Strandentfernung in m | ca. 50 | |||
![]() |
FeWo_0101 - Dünengarten | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Waldstraße 45 | |||
| Fläche in qm | 51 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 70,- / 49,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 30 | |||
![]() |
FeWo_0201 - Victoria | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Poststraße 22 | |||
| Fläche in qm | 54 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 69,- / 48,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Badewanne | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 180 | |||
![]() |
FeWo_0301 - Waldstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Waldstraße 32 | |||
| Fläche in qm | 54 | Tagespreis je Saison ab | 41,- / 72,- / 51,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 100 | |||
![]() |
FeWo_0601 - Dünengarten | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Waldstraße 47a | |||
| Fläche in qm | 41 | Tagespreis je Saison ab | 35,- / 60,- / 45,- EUR | |
| Personen | 1 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 1 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 40 | |||
![]() |
FeWo_0701 - Waldstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Waldstraße 32 | |||
| Fläche in qm | 54 | Tagespreis je Saison ab | 41,- / 72,- / 51,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 100 | |||
![]() |
FeWo_0801 - Meeresblick | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Ostseeallee 45 | |||
| Fläche in qm | 50 | Tagespreis je Saison ab | 46,- / 88,- / 59,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 20 | |||
![]() |
FeWo_1001 - Strandkrone | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Hermann-Häcker-Str. 42 b | |||
| Fläche in qm | 52 | Tagespreis je Saison ab | 42,- / 76,- / 52,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 120 | |||
![]() |
FeWo_1501 - Meeresblick | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Ostseeallee 45 | |||
| Fläche in qm | 55 | Tagespreis je Saison ab | 50,- / 90,- / 60,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 20 | |||
![]() |
FeWo_1801 - Waldstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Waldstraße 32 | |||
| Fläche in qm | 46 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 69,- / 47,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 100 | |||
Suchen Sie Ihre Urlaubs- und Ferienzeiten in der Übersicht des Online - Belegungsplanes
|
|
Klicken Sie auf eine Objekt-Nummer in der linken Spalte - und die Infoseite dieser FeWo wird geöffnet. ( Der aktuelle Monat ist in der Ansicht voreingestellt! ) |
| Anfrage • Formular an Ostsee-FeWo-Krueger | e-Mail • an kontakt@ostsee-fewo-krueger.de |
|
© 2006-2010 by Ostsee-FeWo-Krueger
|
|
|
Suchen Sie eine Unterkunft, Ferienwohnung, Ferienhaus oder Appartement für Ihren Urlaub an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern? Das Service- und Vermietungsbüro Ostsee-FeWo-Krueger bietet Ihnen als eine ortsansässige Zimmervermittlung im Ostseebad Kühlungsborn eine Auswahl an Ferienobjekten. Im Angebot befinden sich Ferienwohnungen in Kühlungsborn-Ost und Kühlungsborn-West sowie in Wittenbeck und Steffenshagen. Auf den Übersichts- und Informationsseiten zu den jeweiligen Ferienwohnungen erhalten Sie Angaben zur Lage, Größe, Anbauten wie Terrasse oder Balkon, Strandentfernung, Übernachtungs-Preise, Personenanzahl und einen tagaktuell geführten Belegungsplan. Die zur Präsentation der Ferienwohnungen verwendeten Fotos spiegeln die zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebildete Ausstattung wieder.
Urlaub zwischen Kühlung und Meer... Durch die geografische Lage des Ostseebades zwischen dem Höhenzug Kühlung, rund 130 Meter über dem Meeresspiegel, und der Ostsee herrscht hier ein ausgesprochen gesundheitsförderndes mildes Reizklima. Und für alle Ansprüche, für Ihr leibliches Wohl sorgen unzählige Gaststätten, Restaurants und Cafe's, sowie in der Sommersaison viele Veranstaltungen in den beiden Konzertgärten, auf dem Balticplatz, an der Seebrücke oder im Bootshafen mit seinem mediterranen Flair. Das hohe Engagement der Stadt, seiner Einwohner und Unternehmen im Tourismus und Fremdenverkehr sichert Ihnen einen erholsamen Aufenthalt in Kühlungsborn - eine Perle an der Ostsee.
Unser Partner mit weiteren Angeboten: Finden Sie die passende Ferienwohnung an der Ostsee auf www.Ostsee-in.de

















