(Für ausführliche Informationen zum Ferienobjekt klicken Sie bitte auf das entsprechende Bild.)
![]() |
FeWo_3101 - Fulgengrund | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Fulgengrund 47 | |||
| Fläche in qm | 42 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 49,- / 39,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Grünfläche | |
| Strandentfernung in m | ca. 350 | |||
![]() |
FeWo_1101 - Steffenshagen | |||
| Ort | 18209 Steffenshagen, Baumstraße 2 b | |||
| Fläche in qm | 80 | Tagespreis je Saison ab | 30,- / 50,- / 40,- EUR | |
| Personen | 2 - 6 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 6000 | |||
![]() |
FeWo_1201 - Doberaner Str. | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Doberaner Straße 15 b | |||
| Fläche in qm | 23 | Tagespreis je Saison ab | 30,- / 48,- / 40,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 1 | Zusätzliche Anbauten | Grünfläche | |
| Strandentfernung in m | ca. 600 | |||
![]() |
FeWo_1401 - Karl-Risch-Str. | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Karl-Risch-Straße 10 b | |||
| Fläche in qm | 45 | Tagespreis je Saison ab | 35,- / 62,- / 45,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 600 | |||
![]() |
FeWo_1601 - Grüner Weg | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Grüner Weg 16 a | |||
| Fläche in qm | 45 | Tagespreis je Saison ab | 32,- / 48,- / 40,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Badewanne | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 800 | |||
![]() |
FeWo_1701 - Fulgengrund | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Fulgengrund 61 | |||
| Fläche in qm | 48 | Tagespreis je Saison ab | 30,- / 48,- / 40,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 350 | |||
![]() |
FeWo_2001 - Neue Reihe | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Neue Reihe 102 | |||
| Fläche in qm | 43 | Tagespreis je Saison ab | 32,- / 52,- / 40,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 650 | |||
![]() |
FeWo_2101 - Fulgengrund | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Fulgengrund 65 | |||
| Fläche in qm | 65 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 62,- / 48,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Badewanne | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 350 | |||
![]() |
FeWo_2501 - Wittenbeck | |||
| Ort | 18209 Wittenbeck, Kühlungsborner Str. 17 | |||
| Fläche in qm | 40 | Tagespreis je Saison ab | 29,- / 46,- / 38,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 1500 | |||
![]() |
FeWo_3001 - Fulgengrund | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Fulgengrund 49 | |||
| Fläche in qm | 42 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 49,- / 39,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 2 | Zusätzliche Anbauten | Grünfläche | |
| Strandentfernung in m | ca. 350 | |||
Suchen Sie Ihre Urlaubs- und Ferienzeiten in der Übersicht des Online - Belegungsplanes
|
|
Klicken Sie auf eine Objekt-Nummer in der linken Spalte - und die Infoseite dieser FeWo wird geöffnet. ( Der aktuelle Monat ist in der Ansicht voreingestellt! ) |
| Anfrage • Formular an Ostsee-FeWo-Krueger | e-Mail • an kontakt@ostsee-fewo-krueger.de |
|
© 2006-2010 by Ostsee-FeWo-Krueger
|
|
|
Suchen Sie eine Unterkunft, Ferienwohnung, Ferienhaus oder Appartement für Ihren Urlaub an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern? Das Service- und Vermietungsbüro Ostsee-FeWo-Krueger bietet Ihnen als eine ortsansässige Zimmervermittlung im Ostseebad Kühlungsborn eine Auswahl an Ferienobjekten. Im Angebot befinden sich Ferienwohnungen in Kühlungsborn-Ost und Kühlungsborn-West sowie in Wittenbeck und Steffenshagen. Auf den Übersichts- und Informationsseiten zu den jeweiligen Ferienwohnungen erhalten Sie Angaben zur Lage, Größe, Anbauten wie Terrasse oder Balkon, Strandentfernung, Übernachtungs-Preise, Personenanzahl und einen tagaktuell geführten Belegungsplan. Die zur Präsentation der Ferienwohnungen verwendeten Fotos spiegeln die zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebildete Ausstattung wieder.
Urlaub zwischen Kühlung und Meer... Durch die geografische Lage des Ostseebades zwischen dem Höhenzug Kühlung, rund 130 Meter über dem Meeresspiegel, und der Ostsee herrscht hier ein ausgesprochen gesundheitsförderndes mildes Reizklima. Und für alle Ansprüche, für Ihr leibliches Wohl sorgen unzählige Gaststätten, Restaurants und Cafe's, sowie in der Sommersaison viele Veranstaltungen in den beiden Konzertgärten, auf dem Balticplatz, an der Seebrücke oder im Bootshafen mit seinem mediterranen Flair. Das hohe Engagement der Stadt, seiner Einwohner und Unternehmen im Tourismus und Fremdenverkehr sichert Ihnen einen erholsamen Aufenthalt in Kühlungsborn - eine Perle an der Ostsee.












