(Für ausführliche Informationen zum Ferienobjekt klicken Sie bitte auf das entsprechende Bild.)
![]() |
FeWo_2701 - Paulina I | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn-West, Reriker Str. 2 | |||
| Fläche in qm | 60 | Tagespreis je Saison ab | 39,- / 69,- / 52,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche, Sauna | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 950 | |||
![]() |
FeWo_2902 - Haus am Park | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Unter den Kolonnaden 3 | |||
| Fläche in qm | 61 | Tagespreis je Saison ab | 55,- / 90,- / 75,- EUR | |
| Personen | 2 - 5 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 50 | |||
![]() |
FeWo_2903 - Haus am Park | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Unter den Kolonnaden 3 | |||
| Fläche in qm | 50 | Tagespreis je Saison ab | 55,- / 90,- / 75,- EUR | |
| Personen | 2-4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 50 | |||
![]() |
FeWo_3201 - Dünenschloss | ... mit hauseigenem Schwimmbad | ||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Ostseeallee 36 | |||
| Fläche in qm | 56 | Tagespreis je Saison ab | 68,- / 98,- / 79,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Badewanne | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | 2 Balkone | |
| Strandentfernung in m | ca. 30 | |||
![]() |
FeWo_3301 - Waldhaus | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Tannenstraße 2 | |||
| Fläche in qm | 52 | Tagespreis je Saison ab | 49,- / 84,- / 60,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 120 | |||
![]() |
FeWo_3401 - Strandstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Strandstraße 16 | |||
| Fläche in qm | 54 | Tagespreis je Saison ab | 45,- / 79,- / 57,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 600 | |||
![]() |
FeWo_3501 - Reriker Str. | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Reriker Str. 33 c | |||
| Fläche in qm | 123 | Tagespreis je Saison ab | 54,- / 135,- / 82,- EUR | |
| Personen | 2 - 6 | Ausstattung | Küche, 2 Bäder, Sauna | |
| Zimmeranzahl | 4 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 700 | |||
![]() |
FeWo_0401 - Strandstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Strandstraße 16 | |||
| Fläche in qm | 45 | Tagespreis je Saison ab | 40,- / 75,- / 45,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 600 | |||
![]() |
FeWo_0501 - Strandstraße | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - Ost, Strandstraße 16 | |||
| Fläche in qm | 45 | Tagespreis je Saison ab | 40,- / 75,- / 45,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 600 | |||
![]() |
FeWo_0901 - Strandkrone | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Hermann-Häcker-Str. 42 b | |||
| Fläche in qm | 60 | Tagespreis je Saison ab | 50,- / 89,- / 60,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Balkon | |
| Strandentfernung in m | ca. 120 | |||
![]() |
FeWo_1301 - Huberta | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Reriker Straße 33 | |||
| Fläche in qm | 128 | Tagespreis je Saison ab | 51,- / 98,- / 65,- EUR | |
| Personen | 2 - 6 | Ausstattung | Küche, 2 Bäder | |
| Zimmeranzahl | 4 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 700 | |||
![]() |
FeWo_1302 - Huberta | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Reriker Straße 33 | |||
| Fläche in qm | 110 | Tagespreis je Saison ab | 46,- / 88,- / 61,- EUR | |
| Personen | 2 - 5 | Ausstattung | Küche, Dusche, Bad | |
| Zimmeranzahl | 4 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 700 | |||
![]() |
FeWo_1303 - Gode Tiet 1 | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Reriker Str. 33 a | |||
| Fläche in qm | 60 | Tagespreis je Saison ab | 45,- / 75,- / 60,- EUR | |
| Personen | 2 - 3 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 700 | |||
![]() |
FeWo_1304 - Gode Tiet 2 | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Reriker Str. 33 a | |||
| Fläche in qm | 120 | Tagespreis je Saison ab | 51,- / 98,- / 65,- EUR | |
| Personen | 2 - 6 | Ausstattung | Küche, 2 Bäder | |
| Zimmeranzahl | 4 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 700 | |||
![]() |
FeWo_1305 - Reriker Str. | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Reriker Str. 33 c | |||
| Fläche in qm | 145 | Tagespreis je Saison ab | 55,- / 135,- / 85,- EUR | |
| Personen | 2 - 6 | Ausstattung | Küche, 2 Bäder, Sauna | |
| Zimmeranzahl | 4 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 700 | |||
![]() |
FeWo_2601 - Fr.-Borgwardt-Str. | |||
| Ort | 18225 Kühlungsborn - West, Fr.-Borgwardt-Straße 25 a | |||
| Fläche in qm | 64 | Tagespreis je Saison ab | 45,- / 79,- / 57,- EUR | |
| Personen | 2 - 4 | Ausstattung | Küche, Dusche | |
| Zimmeranzahl | 3 | Zusätzliche Anbauten | Terrasse | |
| Strandentfernung in m | ca. 250 | |||
Suchen Sie Ihre Urlaubs- und Ferienzeiten in der Übersicht des Online - Belegungsplanes
|
|
Klicken Sie auf eine Objekt-Nummer in der linken Spalte - und die Infoseite dieser FeWo wird geöffnet. ( Der aktuelle Monat ist in der Ansicht voreingestellt! ) |
| Anfrage • Formular an Ostsee-FeWo-Krueger | e-Mail • an kontakt@ostsee-fewo-krueger.de |
|
© 2006-2010 by Ostsee-FeWo-Krueger
|
|
|
Suchen Sie eine Unterkunft, Ferienwohnung, Ferienhaus oder Appartement für Ihren Urlaub an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern? Das Service- und Vermietungsbüro Ostsee-FeWo-Krueger bietet Ihnen als eine ortsansässige Zimmervermittlung im Ostseebad Kühlungsborn eine Auswahl an Ferienobjekten. Im Angebot befinden sich Ferienwohnungen in Kühlungsborn-Ost und Kühlungsborn-West sowie in Wittenbeck und Steffenshagen. Auf den Übersichts- und Informationsseiten zu den jeweiligen Ferienwohnungen erhalten Sie Angaben zur Lage, Größe, Anbauten wie Terrasse oder Balkon, Strandentfernung, Übernachtungs-Preise, Personenanzahl und einen tagaktuell geführten Belegungsplan. Die zur Präsentation der Ferienwohnungen verwendeten Fotos spiegeln die zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebildete Ausstattung wieder.
Urlaub zwischen Kühlung und Meer... Durch die geografische Lage des Ostseebades zwischen dem Höhenzug Kühlung, rund 130 Meter über dem Meeresspiegel, und der Ostsee herrscht hier ein ausgesprochen gesundheitsförderndes mildes Reizklima. Und für alle Ansprüche, für Ihr leibliches Wohl sorgen unzählige Gaststätten, Restaurants und Cafe's, sowie in der Sommersaison viele Veranstaltungen in den beiden Konzertgärten, auf dem Balticplatz, an der Seebrücke oder im Bootshafen mit seinem mediterranen Flair. Das hohe Engagement der Stadt, seiner Einwohner und Unternehmen im Tourismus und Fremdenverkehr sichert Ihnen einen erholsamen Aufenthalt in Kühlungsborn - eine Perle an der Ostsee.


















